Difference between revisions of "Villagers"

From Electromagnetic Field
Jump to navigation Jump to search
(Solved a wrong sorting condition.)
Line 1: Line 1:
 
You can add yourself to this list by editing ([[Special:MyPage|your page here]]), using the "edit with form" button at the top of the site.
 
You can add yourself to this list by editing ([[Special:MyPage|your page here]]), using the "edit with form" button at the top of the site.
  
There are {{#ask:[[Inhabitant of::+]] | format=count }} villagers with a profile page on this wiki. The total number of profiles is  {{#ask:[[Name::+]] | format=count }}, this includes the number of villages due to namespace conflicts. All numbers are lies anyway.
+
There are {{#ask:[[Inhabitant of::+]] | format=count }} villagers with a profile page on this wiki. The total number of profiles is  {{#ask:[[Attendee_Name::+]] | format=count }}, but some did not specify a village.
  
 
* {{#expr: {{#ask:[[Inhabitant of::+]] [[Arrival::+]] | format=count }} / {{#ask:[[Inhabitant of::+]] | format=count }} * 100 round 2}} % will arrive.
 
* {{#expr: {{#ask:[[Inhabitant of::+]] [[Arrival::+]] | format=count }} / {{#ask:[[Inhabitant of::+]] | format=count }} * 100 round 2}} % will arrive.
Line 16: Line 16:
 
| mainlabel = User
 
| mainlabel = User
 
| ?#=page
 
| ?#=page
 +
| ?Inhabitant of#=village
 
| ?Attendee_Name#=name
 
| ?Attendee_Name#=name
| ?Inhabitant of#=village
 
 
| ?Arrival#-F[D M j G:i]=arrival
 
| ?Arrival#-F[D M j G:i]=arrival
 
| ?Departure#-F[D M j G:i]=departure
 
| ?Departure#-F[D M j G:i]=departure
Line 28: Line 28:
 
|named args=yes
 
|named args=yes
 
|limit=1500
 
|limit=1500
|sort=Name
+
|sort=Attendee_Name
 
}}
 
}}

Revision as of 11:36, 21 July 2016

You can add yourself to this list by editing (your page here), using the "edit with form" button at the top of the site.

There are 230 villagers with a profile page on this wiki. The total number of profiles is 255, but some did not specify a village.

  • 64.78 % will arrive.
  • 66.09 % will depart.
  • 60 % is bringing something.
  • 47.39 % want to receive more spam.
  • 43.04 % use IRC like it's 1980.
  • 25.65 % is powered by Geocities.
  • 57.83 % uses twitter for some reason.


Villagers

Name Village Arrival Departure Bringing
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
[[User:|]] ,|qwerty| qwerty}}
230 inhabitants. Refresh this list. You can add yourself to a village by editing your profile page, here.